Jak se orientujete na našich stránkách ?
Celkem 1224 hlasů
Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.
|
Akce
 ID: 4108 | | cena bez daně: | 975,00 Kč | | cena s daní 20%: | 1 170,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 48113 | | cena bez daně: | 1 180,00 Kč | | cena s daní 20%: | 1 416,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 2194 | | cena bez daně: | 1 284,00 Kč | | cena s daní 20%: | 1 541,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 2403 | | cena bez daně: | 1 349,00 Kč | | cena s daní 20%: | 1 619,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 2422 | | cena bez daně: | 1 817,00 Kč | | cena s daní 20%: | 2 181,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 2572 | | cena bez daně: | 2 233,00 Kč | | cena s daní 20%: | 2 680,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 48635 | | cena bez daně: | 2 720,00 Kč | | cena s daní 20%: | 3 263,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 2839 | | cena bez daně: | 4 829,00 Kč | | cena s daní 20%: | 5 795,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 48710 | | cena bez daně: | 3 185,00 Kč | | cena s daní 20%: | 3 822,00 Kč |  |
|
| |
 ID: 31518 | | cena bez daně: | 4 916,00 Kč | | cena s daní 20%: | 5 899,00 Kč |  |
|
|
|
|
Exklusivně v ČR Alu Fondmetal a Radius
Zařadili jsem pro Vás do nabídky dvě nové značky luxusních kol italského výrobce Fondmetal a Radius. Doufáme, že Vás naše nabídka potěší a zaujme.
[29.05.2011]
|
|
|
Objednejte si ZIMNÍ pneumatiky včas nebo se na Vás nedostane !
POZOR !!! I na podzim 2011 bude opět nedostatek pneumatik A BUDOU OPĚT DRAŽŠÍ ! Vzhledem ktomu, že každý rok u nás pravidellně jezdilo 1 000 000 ano milion aut na letních pneu a od letoška bude povinnost celoplošně v zimním období mít zimní pneu.Je celkem možné, že se na každého nedostane. Výrobci navíc zjistili, že když vyrobí menší počet pneumatik s vyšší marží, pak je to pro ně mnohem výnosnější, než když vyrobí vyšší počet pneumatik s nižší marží. Důvody jsou následující: nemusí platit tolik zaměstnanců a nemusí platit tolik za skladovací prostory. Dále se omezuje výroba celoročních pneu. Navíc se ruší výroba privátních značek. Levný segment bude ubývat na úkor dražšího. Heslo výrobců je i nadále však zákazník zaplatí, když nebude mít z čeho vybírat.
[09.04.2011]
|
|
|